DAX: Schlusskurse im Späthandel am 20.03.2017 um 20:31 Uhr

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 20.03.2017 um 20:31 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).
DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
Adidas | 2,00+ | 181,44 | (- 1,50) |
Allianz | 7,60+ | 170,18 | (- 0,34) |
BASF | 3,00+ | 88,96 | (- 0,52) |
Bayer | 2,70+ | 106,37 | (- 0,53) |
Beiersdorf | 0,70+ | 87,90 | (+ 0,48) |
BMW | 3,50+ | 82,69 | (- 0,01) |
Commerzbank | 0,20 | 8,34 | (- 0,20) |
Continental | 4,25+ | 197,02 | (- 0,71) |
Daimler | 3,25+ | 71,18 | (- 0,11) |
Deutsche Bank | 0,19+ | 17,15 | (- 0,68) |
Deutsche Post | 1,05+ | 31,88 | (- 0,06) |
Deutsche Telekom | 0,55 | 16,00 | (- 0,13) |
Dt Boerse Z Umt | -,-- | 81,77 | (+ 0,50) |
E.ON AG | 0,21+ | 7,15 | (+ 0,07) |
Fresenius Med. Care | 0,96+ | 79,58 | (+ 0,65) |
Fresenius Se | 0,62+ | 75,60 | (+ 0,18) |
Heidelberger Zement | 1,60+ | 89,53 | (+ 0,14) |
Henkel | 1,62+ | 120,96 | (- 0,53) |
Infineon Techno | 0,22 | 17,59 | (- 0,10) |
Linde | 3,70+ | 153,94 | (- 0,78) |
Lufthansa | -,-- | 15,00 | (- 0,25) |
MERCK | 1,20+ | 103,75 | (- 0,34) |
Münch. Rückvers. | 8,60+ | 179,90 | (+ 0,26) |
Prosiebensat1 N | 1,90+ | 39,70 | (+ 0,10) |
RWE | -,-- | 14,66 | (+ 0,03) |
SAP | 1,25+ | 91,31 | (+ 0,34) |
Siemens | 3,60 | 124,67 | (+ 0,35) |
ThyssenKrupp | 0,15 | 23,45 | (- 0,18) |
Vonovia Se | 1,12+ | 32,65 | (- 0,03) |
VW | 2,06+ | 137,20 | (- 1,70) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
L-DAX | 12.062,58 | (- 35,44) |
L-MDAX | 23.630,32 | (- 19,17) |
L-TECDAX | 1.995,00 | (+ 0,52) |
+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise; Stand: 20.03.2017 20:31 Uhr
(dpa)